Weapons FR

From SA-MP Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Revision as of 05:44, 19 January 2014
Connor Mead (Talk | contribs)

← Previous diff
Revision as of 06:01, 24 January 2014
Connor Mead (Talk | contribs)

Next diff →
Line 24: Line 24:
|[[Image:Weapon_nightstick.gif]]<br />Matraque||3||1||334|| |[[Image:Weapon_nightstick.gif]]<br />Matraque||3||1||334||
|- |-
-|[[Image:Weapon_knife.gif]]<br />Couteau||4||1||335||Peut désynchronisé les joueurs en les égorgeant+|[[Image:Weapon_knife.gif]]<br />Couteau||4||1||335||Peut désynchroniser les joueurs en les égorgeant
|- |-
|[[Image:Weapon_baseballbat.gif]]<br />Batte de Baseball||5||1||336|| |[[Image:Weapon_baseballbat.gif]]<br />Batte de Baseball||5||1||336||
Line 34: Line 34:
|[[Image:Weapon_katana.gif]]<br />Katana||8||1||339||Ne peut pas décapiter les joueurs |[[Image:Weapon_katana.gif]]<br />Katana||8||1||339||Ne peut pas décapiter les joueurs
|- |-
-|[[Image:Weapon_chainsaw.gif]]<br />Tronconneuse||9||1||341||+|[[Image:Weapon_chainsaw.gif]]<br />Tronçonneuse ||9||1||341||
|- |-
|[[Image:Weapon_dildo.gif]]<br />Double Dildo||10||10||321|| |[[Image:Weapon_dildo.gif]]<br />Double Dildo||10||10||321||
Line 48: Line 48:
|[[Image:Weapon_cane.gif]]<br />Canne||15||10||326|| |[[Image:Weapon_cane.gif]]<br />Canne||15||10||326||
|- |-
-|[[Image:Weapon_grenade.gif]]<br />Grenade||16||8||342||Ne produis pas de feu+|[[Image:Weapon_grenade.gif]]<br />Grenade||16||8||342||Ne produit pas de feu
|- |-
|[[Image:Weapon_teargas.gif]]<br />Grenade Fumigène||17||8||343||Effet d'étouffement désactivé dans SA:MP |[[Image:Weapon_teargas.gif]]<br />Grenade Fumigène||17||8||343||Effet d'étouffement désactivé dans SA:MP
|- |-
-|[[Image:Weapon_molotov.gif]]<br />Cocktail Molotov||18||8||344||Produit du feu+|[[Image:Weapon_molotov.gif]]<br />Cocktail Molotov||18||8||344||Produit du feu (sa crash du fe)
|- |-
-|[[Image:Weapon_9mm.gif]]<br />9mm||22||2||346||Skill modifiable par [http://wiki.sa-mp.com/wiki/SetPlayerSkillLevel_FR SetPlayerSkillLevel]+|[[Image:Weapon_9mm.gif]]<br />9mm||22||2||346||Skill modifiable par [[SetPlayerSkillLevel_FR|SetPlayerSkillLevel]]
|- |-
-|[[Image:Weapon_silenced9mm.gif]]<br />9mm Silencieux||23||2||347||Skill modifiable par [http://wiki.sa-mp.com/wiki/SetPlayerSkillLevel_FR SetPlayerSkillLevel]+|[[Image:Weapon_silenced9mm.gif]]<br />9mm Silencieux||23||2||347||Skill modifiable par [[SetPlayerSkillLevel_FR|SetPlayerSkillLevel]]
|- |-
-|[[Image:Weapon_deserteagle.gif]]<br />Desert Eagle||24||2||348||Skill modifiable par [http://wiki.sa-mp.com/wiki/SetPlayerSkillLevel_FR SetPlayerSkillLevel]+|[[Image:Weapon_deserteagle.gif]]<br />Desert Eagle||24||2||348||Skill modifiable par [[SetPlayerSkillLevel_FR|SetPlayerSkillLevel]]
|- |-
-|[[Image:Weapon_shotgun.gif]]<br />Fusil à Pompe||25||3||349||Skill modifiable par [http://wiki.sa-mp.com/wiki/SetPlayerSkillLevel_FR SetPlayerSkillLevel]+|[[Image:Weapon_shotgun.gif]]<br />Fusil à Pompe||25||3||349||Skill modifiable par [[SetPlayerSkillLevel_FR|SetPlayerSkillLevel]]
|- |-
-|[[Image:Weapon_sawnoff.gif]]<br />Fusil à Canon Scié||26||3||350||Skill modifiable par [http://wiki.sa-mp.com/wiki/SetPlayerSkillLevel_FR SetPlayerSkillLevel]+|[[Image:Weapon_sawnoff.gif]]<br />Fusil à Canon Scié||26||3||350||Skill modifiable par [[SetPlayerSkillLevel_FR|SetPlayerSkillLevel]]
|- |-
-|[[Image:Weapon_combatshotgun.gif]]<br />Fusil de Combat||27||3||351||Skill modifiable par [http://wiki.sa-mp.com/wiki/SetPlayerSkillLevel_FR SetPlayerSkillLevel]+|[[Image:Weapon_combatshotgun.gif]]<br />Fusil de Combat||27||3||351||Skill modifiable par [[SetPlayerSkillLevel_FR|SetPlayerSkillLevel]]
|- |-
-|[[Image:Weapon_microsmg.gif]]<br />Uzi||28||4||352||Skill modifiable par [http://wiki.sa-mp.com/wiki/SetPlayerSkillLevel_FR SetPlayerSkillLevel]+|[[Image:Weapon_microsmg.gif]]<br />Uzi||28||4||352||Skill modifiable par [[SetPlayerSkillLevel_FR|SetPlayerSkillLevel]]
|- |-
-|[[Image:Weapon_mp5.gif]]<br />MP5||29||4||353||Skill modifiable par [http://wiki.sa-mp.com/wiki/SetPlayerSkillLevel_FR SetPlayerSkillLevel]+|[[Image:Weapon_mp5.gif]]<br />MP5||29||4||353||Skill modifiable par [[SetPlayerSkillLevel_FR|SetPlayerSkillLevel]]
|- |-
-|[[Image:Weapon_ak47.gif]]<br />AK-47||30||5||355||Skill modifiable par [http://wiki.sa-mp.com/wiki/SetPlayerSkillLevel_FR SetPlayerSkillLevel]+|[[Image:Weapon_ak47.gif]]<br />AK-47||30||5||355||Skill modifiable par [[SetPlayerSkillLevel_FR|SetPlayerSkillLevel]]
|- |-
-|[[Image:Weapon_m4.gif]]<br />M4||31||5||356||Skill modifiable par [http://wiki.sa-mp.com/wiki/SetPlayerSkillLevel_FR SetPlayerSkillLevel]+|[[Image:Weapon_m4.gif]]<br />M4||31||5||356||Skill modifiable par [[SetPlayerSkillLevel_FR|SetPlayerSkillLevel]]
|- |-
-|[[Image:Weapon_tec9.gif]]<br />Tec-9||32||4||372||Skill modifiable par [http://wiki.sa-mp.com/wiki/SetPlayerSkillLevel_FR SetPlayerSkillLevel]+|[[Image:Weapon_tec9.gif]]<br />Tec-9||32||4||372||Skill modifiable par [[SetPlayerSkillLevel_FR|SetPlayerSkillLevel]]
|- |-
-|[[Image:Weapon_rifle.gif]]<br />Fusil de Campagne||33||6||357||Skill modifiable par [http://wiki.sa-mp.com/wiki/SetPlayerSkillLevel_FR SetPlayerSkillLevel]+|[[Image:Weapon_rifle.gif]]<br />Fusil de Campagne||33||6||357||Skill modifiable par [[SetPlayerSkillLevel_FR|SetPlayerSkillLevel]]
|- |-
-|[[Image:Weapon_sniper.gif]]<br />Fusil de Sniper||34||6||358||Skill modifiable par [http://wiki.sa-mp.com/wiki/SetPlayerSkillLevel_FR SetPlayerSkillLevel]+|[[Image:Weapon_sniper.gif]]<br />Fusil de Sniper||34||6||358||Skill modifiable par [[SetPlayerSkillLevel_FR|SetPlayerSkillLevel]]
|- |-
|[[Image:Weapon_rpg.gif]]<br />RPG||35||7||359|| |[[Image:Weapon_rpg.gif]]<br />RPG||35||7||359||
Line 106: Line 106:
|[[Image:Weapon-47.gif]]<br />Fausse Arme||47||N/A||N/A||? |[[Image:Weapon-47.gif]]<br />Fausse Arme||47||N/A||N/A||?
|- |-
-|[[Image:Weapon-49.gif]]<br />Véhicule||49||N/A||N/A||Uniquement une icône, ne peut pas être utilisé dans [http://wiki.sa-mp.com/wiki/GivePlayerWeapon_FR GivePlayerWeapon] etc.+|[[Image:Weapon-49.gif]]<br />Véhicule||49||N/A||N/A||Uniquement une icône, ne peut pas être utilisé dans [[GivePlayerWeapon_FR|GivePlayerWeapon]] etc.
|- |-
-|[[Image:Weapon-50.gif]]<br />Hélices d'Hélicoptères||50||N/A||[[Vehicles:Helicopters|N/A]]||Uniquement une icône, ne peut pas être utilisé dans [http://wiki.sa-mp.com/wiki/GivePlayerWeapon_FR GivePlayerWeapon] etc.+|[[Image:Weapon-50.gif]]<br />Hélices d'Hélicoptères||50||N/A||[[Vehicles:Helicopters_FR|N/A]]||Uniquement une icône, ne peut pas être utilisé dans [[GivePlayerWeapon_FR|GivePlayerWeapon]] etc.
|- |-
-|[[Image:Weapon-51.gif]]<br />Explosion||51||N/A||N/A||Uniquement une icône, ne peut pas être utilisé dans [http://wiki.sa-mp.com/wiki/GivePlayerWeapon_FR GivePlayerWeapon] etc.+|[[Image:Weapon-51.gif]]<br />Explosion||51||N/A||N/A||Uniquement une icône, ne peut pas être utilisé dans [[GivePlayerWeapon_FR|GivePlayerWeapon]] etc.
|- |-
-|[[Image:Weapon-53.gif]]<br />Noyade||53||N/A||N/A||Uniquement une icône, ne peut pas être utilisé dans [http://wiki.sa-mp.com/wiki/GivePlayerWeapon_FR GivePlayerWeapon] etc.+|[[Image:Weapon-53.gif]]<br />Noyade||53||N/A||N/A||Uniquement une icône, ne peut pas être utilisé dans [[GivePlayerWeapon_FR|GivePlayerWeapon]] etc.
|- |-
-|[[Image:Weapon-54.gif]]<br />Chute||54||N/A||N/A||Uniquement une icône, ne peut pas être utilisé dans [http://wiki.sa-mp.com/wiki/GivePlayerWeapon_FR GivePlayerWeapon] etc.+|[[Image:Weapon-54.gif]]<br />Chute||54||N/A||N/A||Uniquement une icône, ne peut pas être utilisé dans [[GivePlayerWeapon_FR|GivePlayerWeapon]] etc.
|- |-
-|[[Image:Weapon-200.gif]]<br />Connection||200||N/A||N/A||Uniquement utilisable dans [http://wiki.sa-mp.com/wiki/SendDeathMessage_FR SendDeathMessage]+|[[Image:Weapon-200.gif]]<br />Connexion||200||N/A||N/A||Uniquement utilisable dans [[SendDeathMessage_FR|SendDeathMessage]].
|- |-
-|[[Image:Weapon-201.gif]]<br />Dé-connection||201||N/A||N/A||Uniquement utilisable dans [http://wiki.sa-mp.com/wiki/SendDeathMessage_FR SendDeathMessage]+|[[Image:Weapon-201.gif]]<br />Dé-connexion||201||N/A||N/A||Uniquement utilisable dans [[SendDeathMessage_FR|SendDeathMessage]].
|} |}

Revision as of 06:01, 24 January 2014


Utilisé dans les fonctions OnPlayerDeath, GivePlayerWeapon et SendDeathMessage.

Armes dans GTA San Andreas

Arme

ID

Slot

Modèle d'objet

Notes

Image:Weapon-0.gif
Poing
00N/A
Image:Weapon_brassknuckles.gif
Poing Américain
10331
Image:Weapon_golfclub.gif
Club de Golf
21333
Image:Weapon_nightstick.gif
Matraque
31334
Image:Weapon_knife.gif
Couteau
41335Peut désynchroniser les joueurs en les égorgeant
Image:Weapon_baseballbat.gif
Batte de Baseball
51336
Image:Weapon_shovel.gif
Pelle
61337
Image:Weapon_poolcue.gif
Queue de Billard
71338
Image:Weapon_katana.gif
Katana
81339Ne peut pas décapiter les joueurs
Image:Weapon_chainsaw.gif
Tronçonneuse
91341
Image:Weapon_dildo.gif
Double Dildo
1010321
Image:Weapon_dildo2.gif
Dildo
1110322
Image:Weapon_vib1.gif
Vibromasseur
1210323
Image:Weapon_vib2.gif
Vibromasseur d'argent
1310324
Image:Weapon_flowers.gif
Fleurs
1410325
Image:Weapon_cane.gif
Canne
1510326
Image:Weapon_grenade.gif
Grenade
168342Ne produit pas de feu
Image:Weapon_teargas.gif
Grenade Fumigène
178343Effet d'étouffement désactivé dans SA:MP
Image:Weapon_molotov.gif
Cocktail Molotov
188344Produit du feu (sa crash du fe)
Image:Weapon_9mm.gif
9mm
222346Skill modifiable par SetPlayerSkillLevel
Image:Weapon_silenced9mm.gif
9mm Silencieux
232347Skill modifiable par SetPlayerSkillLevel
Image:Weapon_deserteagle.gif
Desert Eagle
242348Skill modifiable par SetPlayerSkillLevel
Image:Weapon_shotgun.gif
Fusil à Pompe
253349Skill modifiable par SetPlayerSkillLevel
Image:Weapon_sawnoff.gif
Fusil à Canon Scié
263350Skill modifiable par SetPlayerSkillLevel
Image:Weapon_combatshotgun.gif
Fusil de Combat
273351Skill modifiable par SetPlayerSkillLevel
Image:Weapon_microsmg.gif
Uzi
284352Skill modifiable par SetPlayerSkillLevel
Image:Weapon_mp5.gif
MP5
294353Skill modifiable par SetPlayerSkillLevel
Image:Weapon_ak47.gif
AK-47
305355Skill modifiable par SetPlayerSkillLevel
Image:Weapon_m4.gif
M4
315356Skill modifiable par SetPlayerSkillLevel
Image:Weapon_tec9.gif
Tec-9
324372Skill modifiable par SetPlayerSkillLevel
Image:Weapon_rifle.gif
Fusil de Campagne
336357Skill modifiable par SetPlayerSkillLevel
Image:Weapon_sniper.gif
Fusil de Sniper
346358Skill modifiable par SetPlayerSkillLevel
Image:Weapon_rpg.gif
RPG
357359
Image:Weapon_hslauncher.gif
HS Rocket
367360Verrouillage de Véhicule inclus
Image:Weapon_flamethrower.gif
Lance Flamme
377361
Image:Weapon_minigun.gif
Minigun
387362
Image:Weapon_satchel.gif
Charge de C4
398363
Image:Weapon_remote.gif
Détonateur
4012364Donné quand un joueur lance une charge de C4
Image:Weapon_spraycan.gif
Bombe Tag
419365Les joueurs sont étouffés
Image:Weapon_fireext.gif
Extincteur
429366Les joueurs sont étouffés
Image:Weapon_camera.gif
Camera
439367Sauvegarde les images dans les documents du joueur si activé (Mes Documents\GTA San Andreas User Files\Gallery)
Image:Weapon_nvgoggles.gif
Lunettes à Vision Nocturne
4411368Effet visuel activé pour tous les joueurs (sera résolu prochainement)
Image:Weapon_nvgoggles.gif
Lunettes Thermique
4511369Effet visuel activé pour tous les joueurs (sera résolu prochainement)
Image:Weapon_parachute.gif
Parachute
4611371Les joueurs décéderont si ils sont téléportés lors d'une chute en parachute.
Image:Weapon-47.gif
Fausse Arme
47N/AN/A?
Image:Weapon-49.gif
Véhicule
49N/AN/AUniquement une icône, ne peut pas être utilisé dans GivePlayerWeapon etc.
Image:Weapon-50.gif
Hélices d'Hélicoptères
50N/AN/AUniquement une icône, ne peut pas être utilisé dans GivePlayerWeapon etc.
Image:Weapon-51.gif
Explosion
51N/AN/AUniquement une icône, ne peut pas être utilisé dans GivePlayerWeapon etc.
Image:Weapon-53.gif
Noyade
53N/AN/AUniquement une icône, ne peut pas être utilisé dans GivePlayerWeapon etc.
Image:Weapon-54.gif
Chute
54N/AN/AUniquement une icône, ne peut pas être utilisé dans GivePlayerWeapon etc.
Image:Weapon-200.gif
Connexion
200N/AN/AUniquement utilisable dans SendDeathMessage.
Image:Weapon-201.gif
Dé-connexion
201N/AN/AUniquement utilisable dans SendDeathMessage.